Наличие: | В наличии |
Метрологическая аттестация: | цену уточняйте |
Производитель: | Sanpo |
Особенности:
Характеристики:
Диапазон измерения частоты вращения | от 0.5 до 19999 об/мин |
Диапазон измерения окружной скорости | от 0.05 до 1999.9 м/мин |
Диапазон измерения линейного расстояния | от 0.05 до 99999 м |
Цена деления частоты вращения | 0.1 об/мин; 1 об/мин при показаниях свыше 1000 об/мин |
Цена деления окружной скорости | 0.01 м/мин; 0.1 м/мин при показаниях свыше 100 м/мин |
Цена деления линейного растояния | 0.02 м |
Погрешность | ±(0.05%+1) |
Время измерения | 0.5 секунды (при >120 об/мин) |
Питание | батареи 4×1.5V (тип АА) |
Окружающая среда | от 0°C до 50°C, влажность воздуха от 20 до 90% |
Дисплей | 0.6", 5 цифр |
Размеры | 210×74×37 мм |
Вес | 280 г |
Гарантия 12 месяцев + инструкция на русском языке
Ваш вопрос может быть первым!
Ваш отзыв может быть первым!
Киев: (044) 227-78-38, (063) 726-15-90
Днепропетровск: (073) 036-95-69
Одесса: (073) 000-30-91
Харьков: (093) 502-54-17
Львов: (073) 153-21-68
Доставка по всей Украине!
Официальный представитель | Гарантия 1 год | Быстрая доставка | Только оригиналы | Техническая поддержка |
Copyright © 2009-2014 ЭкоЮнит Украина. Все права защищены
Мы на G+